◆通常期(4月~11月)の配送料 ◆冬期(12月~3月)の配送料 ◆代引き手数料
◆通常期(4月~11月)
| 地域 | 都道府県 | 金額 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,800 |
| 北東北 | 青森・岩手・秋田 | 1,300 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | 1,300 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 1,100 |
| 信越 | 新潟・長野 | 1,100 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | 1,000 |
| 中部 | 岐阜・静岡・愛知・三重 | 1,000 |
| 関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 900 |
| 中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 900 |
| 四国 | 徳島・香川・高知・愛媛 | 900 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,000 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,400 |
◆冬期(12月~3月)
| 地域 | 都道府県 | 金額 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,600 |
| 北東北 | 青森・岩手・秋田 | 1,100 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | 1,100 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 900 |
| 信越 | 新潟・長野 | 900 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | 900 |
| 中部 | 岐阜・静岡・愛知・三重 | 900 |
| 関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 800 |
| 中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 800 |
| 四国 | 徳島・香川・高知・愛媛 | 800 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 900 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,300 |
◆代引手数料
| 商品代金 | 手数料 |
|---|---|
| 30,000以内 | 330 |
| 100,000以内 | 550 |
| 200,000以内 | 880 |
| 300,000以内 | 990 |